viernes, 10 de abril de 2015

Actualización del calendario con los concursos del mes de julio

Calendario
Ya están incluidos en el calendario los concursos correspondientes al mes de julio. Recordad que se puede acceder también desde esta página a todas las crónicas de los concursos ya celebrados.




>        S04jul [J|MAD] PSCJ-F2. La Dehesa, Madrid
  J02jul-D05jul [I|ITA] Arcinazzo _ CCI1*, CCIP2*, CIC1*, CIC2*
  J02jul-D05jul [I|BEL] Arville _ CCI1*, CIC2*, CIC3*
  J02jul-D05jul [I|DEN] Copenhagen _ CIC1*, CIC2*
  J02jul-D05jul [I|FRA] Bazoges en Pareds _ CCI1*, CCI2*
  V03jul-D05jul [I|AUT] Wiener Neustadt, Milak _ CCI1*, 
                        CCI2*, CIC2*
  S04jul-D05jul [I|GBR] Brightling Park _ CIC1*, CIC2*
> J09jul-D12jul [I|GBR] Barbury Castle _ CIC2*, CIC3*
  J09jul-M14jul [I|FRA] Melay _ CCI1*
  V10jul-D12jul [I|ITA] Taipana _ CIC1*
  V10jul-D12jul [I|GER] Hünxe _ CCI1*, CCIP1*, CIC1*, CIC2*
> X15jul-D19jul [I|SWE] Flyinge _ CCI1*, CIC2*
  J16jul-D19jul [I|FRA] Jardy _ CCI1*, CIC1*, CIC2*, CIC3*, CICYH1*
  V17jul-D19jul [I|AUT] Feldbach _ CCI3*, CIC1*, CIC2*
  V17jul-D19jul [I|POL] Baborowko _ CCI2*, CIC1*, CIC3*
  V17jul-D19jul [I|GER] Horka _ CCI1*, CIC2*
  V17jul-D19jul [I|GBR] Great Witchingham _ CIC1*
> X22jul-D26jul [I|NED] Renswoude _ CCI1*, CCI2*, CIC2*, CIC3*
  X22jul-D26jul [I|RUS] Moscow, Planernaya _ CCI1*, 
                        CCI2*, CCI3*, CIC3*
  J23jul-D26jul [I|IRL] Cappoquin - Camphire Int. _ CCI1*, 
                        CCI2*, CIC1*, CIC2*, CIC3*, CICY2*, CICYH1*
  S25jul-D26jul [I|GER] Sahrendorf _ CIC1*
> V31jul-D02ago [I|GER] Unterbeuern _ CCI2*, CIC2*
  V31jul-D02ago [I|GBR] Alnwick - Burgham _ CIC2*, CIC3*


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.

Image Map