miércoles, 19 de agosto de 2015

Actualización del calendario con los concursos del mes de octubre

Ya están incluidos en el calendario los concursos correspondientes al mes de octubre. Recordad que se puede acceder también desde esta página a todas las crónicas de los concursos ya celebrados.





> V02oct-D04oct [T|AND] Bahía Verde
         S03oct [N|CAT] Torredembarra, Tarragona _ CNC P/0*/1*
  X30sep-D04oct [I|FRA] Lignières _ CCI1*, CCI2*, CCI3*, CIC1*
  J01oct-D04oct [I|GBR] Osberton _ CCI1*, CCI2*, CICYH1*, CICYH2*
  V02oct-D04oct [I|ITA] Arezzo _ CIC1*
  V02oct-D04oct [I|POL] Sopot _ CCI2*, CCI3*, CIC1*
  S03oct-D04oct [I|GER] Bad Segeberg _ CIC1*
>        S10oct [N|MAD] La Dehesa, Madrid _ CNC P/0*/1*
  J08oct-D11oct [I|NED] Boekelo _ CCIO3*-NC
  J08oct-D11oct [I|GBR] Weston Park _ CCI1*, CCI1* for Ponies,
                        CCI2*, CCIJ1*
  V09oct-D11oct [I|ROU] Floresti _ CCI1*, CCI2*, CCI3*
  S10oct-D11oct [I|GER] Ströhen _ CIC1*
> J15oct-D18oct [I|FRA] Le Lion d'Angers _ CH-M-YH-CCI1*, 
                        CH-M-YH-CCI2*
  V16oct-D18oct [I|POL] Strzegom _ CCI1*, CCI2*, CIC2*, CIC3*
  V16oct-D18oct [I|ITA] Pallare, Savona _ CIC1*, CIC2*
> S24oct-D25oct [N|AND] Montenmedio, Cádiz _ CNC P/0*/1*/2* (*)
> X21oct-D25oct [I|FRA] Pau _ CCI4*, CIC2*
  J22oct-D25oct [I|GBR] Aldon _ CCI1*, CIC1*, CIC2*
  J22oct-D25oct [I|RUS] Vladikavkaz _ CCI1*, CCI3*, CIC2*, CIC3*

(*) Se ha solicitado un CIC2^*, CIC1* a la FEI que está pendiente de aprobación.

.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.

Image Map