![]() |
| perfil |
21 de Marzo de 2015
Centro Ecuestre de Castilla y León
2* / 0* / Promoción / Iniciación
Relación de inscritos
| Jinete/Amazona | Caballo |
| 2 Estrellas | |
| Ivan Buezo Barbaza | QUITO DO TAMBRE |
| Ivan Buezo Barbaza | NEXT TO GO |
| Juan Pedro Colucho Merino | CASSANDRINA C |
| Rafael Henríquez de Luna | FAWELLA |
| Santiago Centenera Samper | FELINCA FM |
| Cristina Pinedo Sendagorta | CHANEL Nº 5 |
| Cristina Pinedo Sendagorta | MAXIMA |
| Daniela Vidaurre Puente | CALVINISTA DE BAYEU |
| Estela Hailer Sarralde | BLACK LABEL |
| María Pinedo Sendagorta | WINDSOR H |
| María Pinedo Sendagorta | CARRIEM VAN COLEN Z |
| Pilar Rubiato Nogales | DEJA DIGNE |
| Sofía Corsini Fuhrmann | CARON Z |
| Albert Hermoso Farras | HITO CP 23.74% |
| Albert Hermoso Farras | MIRLA CP 27.58% |
| Albert Hermoso Farras | NEREO CP |
0 Estrellas |
|
| Ander Basabe Kerr | ALMURRAIN |
| César Mañanes Gutiérrez | VILORTO DAMASCO |
| David Jesús Gómez Pérez | CASSIENA |
| Enrique López Adán | IRAK DE CAVAIGNAC 41,07% |
| Estanislao Lira Jiménez | LIRA DE CAVAIGNAC 53.21% |
| Gonzalo Senra Chover | FUTURO |
| Ivan Buezo Barbaza | UTOPIA DO TAMBRE |
| Konstantin Georgiav Hadzhikotsev | GOBI DE SA. MARCOS |
| Manuel Senra Chover | CRUISING |
| Manuel Senra Chover | CONTENZA |
| María Kirsten García Herrera | THOMAS |
| Nicolás Sela Fdez. de Córdoba | RAYA |
| Óscar Maza Palanques | GOLFO |
| Rafael Godino García | ODA DEL TAMBRE |
| Rodrigo Sánchez Martín | FAJIN |
| Ana García Paramio | GALIBO |
| Carolina Carrillo Szymanska | LUMBRERA W |
| Carolina Carrillo Szymanska | QAPITOL DE MONTSEC |
| Carolina Carrillo Szymanska | RERALDO |
| Celia Martínez González | FLOR |
| Laura Jiménez Heras | SRIP DE LUNE |
| Mª del Carmen Casan Serneguet | RAISER DE CASANVEL |
| María Aguado Ruiz | FULL DE CAVAIGNAC |
| María Aguado Ruiz | INDO |
| María Teresa de Simón Lomo | CHICO DE MV |
| Milena Stefanova Rangelova | TACA |
| Patricia Brome Silva | NAJA D,ALOYS |
| Patricia Brome Silva | LORD MILLENIUM |
| Sara Jiménez Montañés | BYLENA |
| Sara Jiménez Montañés | BALI |
| Sara Jiménez Montañés | CORAL |
Duque de
Montellano Jaime Matossian Osorio
|
HUSAR DE QUIJAS |
| Albert Hermoso Farras | QUILATE 32,53% |
| Núria Lladonosa Peiretó | REMBRANT PI |
Iniciacion |
|
| Paula Hernández Nadia | WIZAL |
| Sandra López San Román | HAMI |
Promoción |
|
| Javier Caputto Camarena | MARILLA |
| Javier Díaz Santamaría | TACKER |
| Almudena Cuevas Hormigos | VAN DERLOO |
| Ana Isabel García del Monte | EDELWEISS DAL |
| Ana Sanz Vázquez | PEKIN DE LA GRANDIERE |
| Carolina Carrillo Szymanska | KILT DE B'NEVILLE |
| Carolina Carrillo Szymanska | MIRA DO PEGULLALL |
| Catherine Patiño Sánchez | BAMBY , G.C 34,88% |
| Cristina Valle Álvarez de Linera | EMBAJADOR |
| Gema Serrano Toro | ROBESPIERRE |
| Irene Pinar Pérez | WHITE LABEL COLA |
| Irene Pinar Pérez | CARIBEÑA - MPG |
| Liliane Chinyavong . | VILLA PARADISO |
| Mª José Rico Alonso | PATRIA |
| Mª Pilar Aguilera Manzanera | DABLE |
| Magdalena Rico Alonso | ERIKA |
| María Morales Ruiz | KANTJE´S WOODY |
| Paula Urquiza Domingo | HANDSOLO DEL AMOR |


No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.