Listado completo |
1* 2* 3* 4* A B C D
Cat. A: 15 MER en 3* o superior, 5 MER en 4*
Cat. B: 15 MER en 3* o superior ó 5 MER en 4*
DIAZ FERNANDEZ Carlos 26 25 17 0 0 17 42 68
HERMOSO FARRAS Albert 60 41 32 1 1 33 74 134
MATEU JURADO Sebastian 16 18 15 2 2 17 35 51
PINEDO Maria 24 18 23 0 0 23 41 65
Cat. C: 15 MER en 2* o superior ó 5 MER en nivel superior
BLASCO BOTIN Gonzalo 11 17 2 0 0 2 19 30
BOTIN Marta 18 25 4 0 0 4 29 47
CENTENERA, Santiago 14 18 5 0 0 5 23 37
PINEDO, Cristina 19 30 7 1 1 8 38 57
SENRA CHOVER Manuel 13 23 2 0 0 2 25 38
VIA - DUFRESNE Eduardo 25 19 3 0 0 3 22 47
Cat. D: 15 MER en 1* o superior ó 5 MER en nivel superior
BENITEZ VALLE Esteban 15 3 0 0 0 0 3 18
BLANCO- TRABA, Alvaro 12 5 0 0 0 0 5 17
BOLGER Coby 14 4 0 0 0 0 4 18
BUEZO BARBAZA Ivan 17 7 0 0 0 0 7 24
GORTAZAR ARIAS Eduardo 15 5 0 0 0 0 5 20
LIRA JIMENEZ Estanislao 14 4 0 0 0 0 4 18
LIRA JIMENEZ Pedro 20 3 0 0 0 0 3 23
PEREZ DE LOS RIOS Alvaro 19 9 0 0 0 0 9 28
ROLDAN MENACHO David 13 6 1 0 0 1 7 20
SALA BAYES Marti 15 7 1 0 0 1 8 23
SENRA CHOVER Gonzalo 10 8 0 0 0 0 8 18
VARO ZUNIGA Juan 13 9 1 0 0 1 10 23
ALONSO, Maria Dolores 7 5 0 0 0 0 5 12
[o] Categorías de jinetes españoles hasta jul/14
[o] "Jinetes A de CCE, por Eduardo Gortázar"
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.