Listado completo |
Artículo |
1* 2* 3* 4* A B C D
Cat. A: 15 MER en 3* o superior, 5 MER en 4*
Cat. B: 15 MER en 3* o superior ó 5 MER en 4*
Albert HERMOSO FARRAS 67 41 32 1 1 33 74 141
Carlos DIAZ FERNANDEZ 27 23 17 0 0 17 40 67
Maria PINEDO 26 17 21 0 0 21 38 64
Sebastian MATEU JURADO 19 18 15 2 2 17 35 54
Cat. C: 15 MER en 2* o superior ó 5 MER en nivel superior
Cristina PINEDO 18 27 6 0 0 6 33 51
Eduardo VIA - DUFRESNE 26 20 3 0 0 3 23 49
Gonzalo BLASCO BOTIN 15 15 0 0 0 0 15 30
Manuel SENRA CHOVER 15 24 2 0 0 2 26 41
Marta BOTIN 18 28 4 0 0 4 32 50
Santiago CENTENERA 16 19 5 0 0 5 24 40
Cat. D: 15 MER en 1* o superior ó 5 MER en nivel superior
Alvaro BLANCO-TRABA 12 5 0 0 0 0 5 17
Alvaro PEREZ DE LOS RIOS 17 10 0 0 0 0 10 27
Coby BOLGER 15 4 0 0 0 0 4 19
David ROLDAN MENACHO 12 6 1 0 0 1 7 19
Eduardo GORTAZAR ARIAS 19 5 0 0 0 0 5 24
Estanislao LIRA JIMENEZ 15 4 0 0 0 0 4 19
Esteban BENITEZ VALLE 15 3 0 0 0 0 3 18
Gonzalo SENRA CHOVER 10 8 0 0 0 0 8 18
Ivan BUEZO BARBAZA 18 7 0 0 0 0 7 25
Juan VARO ZUÑIGA 16 9 1 0 0 1 10 26
María DOLORES ALONSO 10 5 0 0 0 0 5 15
Marti SALA BAYES 18 7 1 0 0 1 8 26
Pedro LIRA JIMENEZ 20 3 0 0 0 0 3 23
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.